Resources / EBT Store Finder / Whole Foods Market
Does Whole Foods Market take EBT?
YES 🎉
Whole Foods Market takes EBT
Whole Foods Market accepts EBT/SNAP benefits at 521 locations across 45 states.
Whole Foods Market locations that accept EBT
Showing 20 of 521 locations
| State | County | Store Name | Address | Zip | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | jefferson | Whole Foods Market 10209 | 3100 Cahaba Village Plz, Birmingham | 35243-5912 | Open in Maps |
| AL | madison | Whole Foods Market 10591 | 2501 Memorial Pkwy SW, Huntsville | 35801-5627 | Open in Maps |
| AR | washington | Whole Foods Market 10596 | 3425 N College Ave, Fayetteville | 72703-5106 | Open in Maps |
| AR | pulaski | Whole Foods Market 10551 | 501 S Bowman Rd, Little Rock | 72211-3453 | Open in Maps |
| AR | benton | Whole Foods Market 10820 | 1801 S 46th St, Rogers | 72758-7072 | Open in Maps |
| AZ | maricopa | Whole Foods Market 10272 | 2955 W Ray Rd, Chandler | 85224-3499 | Open in Maps |
| AZ | coconino | Whole Foods Market 10581 | 320 S Cambridge Ln, Flagstaff | 86001-5883 | Open in Maps |
| AZ | maricopa | Whole Foods Market 10246 | 7111 E Mayo Blvd, Phoenix | 85054-5165 | Open in Maps |
| AZ | maricopa | Whole Foods Market 10476 | 4701 N 20th St, Phoenix | 85016 | Open in Maps |
| AZ | maricopa | Whole Foods Market 10788 | 12500 N Tatum Blvd, Phoenix | 85032 | Open in Maps |
| AZ | yavapai | Whole Foods Market 10583 | 1420 W Hwy 89A, Sedona | 86336 | Open in Maps |
| AZ | maricopa | Whole Foods Market 10347 | 750 S Ash Ave., Tempe | 85281 | Open in Maps |
| AZ | pima | Whole Foods Market 10439 | 3360 E Speedway Blvd, Tucson | 85716-3936 | Open in Maps |
| AZ | pima | Whole Foods Market 10475 | 5555 E River Rd, Tucson | 85750-1949 | Open in Maps |
| AZ | pima | Whole Foods Market 10469 | 7133 N Oracle Rd, Tucson | 85704-4331 | Open in Maps |
| CA | alameda | Whole Foods Market 10006 | 3000 Telegraph Ave, Berkeley | 94705-2014 | Open in Maps |
| CA | alameda | Whole Foods Market 10530 | 1025 Gilman St, Berkeley | 94710-1515 | Open in Maps |
| CA | los angeles | Whole Foods Market 10022 | 239 N Crescent Dr, Beverly Hills | 90210-4821 | Open in Maps |
| CA | orange | Whole Foods Market 10594 | 3301 E Imperial Hwy, Brea | 92823-6387 | Open in Maps |
| CA | los angeles | Whole Foods Market 10545 | 3401 W Olive Ave, Burbank | 91505-4615 | Open in Maps |

How the EBT Store Finder works
Looking for places that accept EBT? That's exactly what this tool is here for.
The EBT Store Finder is powered by the official SNAP retailer database from the USDA, which includes thousands of approved stores across the United States. In plain terms: if a store shows up here, it's been verified as a place that accepts EBT for SNAP benefits.
We built this tool to take the guesswork out of grocery shopping—so you can plan ahead, avoid awkward checkout moments, and feel confident walking into any store on your list.
The data is regularly updated to stay accurate and useful.
Last updated: September 22, 2026

Try the Enrich App And start getting the most out of every dollar.
Sign up →
Get more from the money you already have with the Enrich App
Get started with Enrich
